Achalandage
| 2010 |
99 300 000 |
| 2009 * |
83 177 343 |
| 2008 * |
93 934 710 |
| 2007 | 95 646 026 |
| 2006 | 91 839 276 |
| 2005 | 89 555 383 |
| 2004 | 88 779 641 |
| 2003 | 87 943 632 |
| 2002 | 86 761 292 |
| 2001 | 84 751 094 |
| 2000 | 80 717 557 |
| 1999 | 74 734 163 |
| * En 2008/2009, il y a eu une interruption du service de transport en commun à cause de la grève | |
| Secteur de transport en commun urbain | 455 km |
| Population servie | 800 300 |
| Passagers | 99,3 millions |
| Nombre moyen de passagers en semaine | 384 000 |
| Laissez-passer régulier | 15,4 |
| Laissez-passer express | 2,9 |
| Laissez passer régulier pour étudiants | 17,6 |
| Laissez passer express pour étudiants | 0,8 |
| Laissez-passer semestriel pour étudiants | 3,2 |
| Laissez passer annuel pour étudiants | 4,4 |
| Laissez passer annuel pour adultes | 0,5 |
| Laissez passer annuel pour aînés | 0,1 |
| Laissez passer rural | 0,1 |
| Laissez passer pour aînés | 4,1 |
| ECOPASS | 14,4 |
| Laissez-passer communautaire | 2,6 |
| U-Pass | 7,9 |
| Passejour | 1,2 |
| Argent comptant | 3,7 |
| Billets | 19,4 |
| Billets O-Train | 0,1 |
| Autre | 1,6 |
| Laissez passer régulier | 16,5 |
| Laissez passer express | 4,3 |
| Laissez passer régulier pour étudiants | 12,9 |
| Laissez passer express pour étudiants | 0,7 |
| Laissez-passer semestriel pour étudiants | 2,4 |
| Laissez passer annuel pour étudiants | 2,5 |
| Laissez passer annuel pour adultes | 0,4 |
| Laissez passer annuel pour ainés | 0,1 |
| Laissez passer rural | 0,2 |
| Laissez passer pour ainés | 2,1 |
| ECOPASS | 16,8 |
| Laissez-passer communautaire | 1,2 |
| U-Pass | 4,7 |
| Passejour | 0,8 |
| Argent comptant | 7,1 |
| Billets | 26,6 |
| Billets O-Train | 0,2 |
| Autre | 0,5 |


