Faits saillants du service
| Kilomètres passagers parcourus | 973 millions |
| Kilomètres parcourus (autobus nolisés et extras inclus; événements spéciaux exclus) |
60,5 millions |
| Heures de circulation des véhicules | 2,6 millions |
| Déplacement moyen par passager, en km | 10 |
| Longueur totale des circuits, en km | 6 785 |
| Nombre de circuits (circuits scolaires inclus) | 246 |
| Membres du personnel | 2 879 |
| Arrêts d’autobus | 6 425 |
| Arrêts d’autobus où sont affichés la carte et l’horaire du circuit | 2 750 |
| Arrêts d’autobus pourvus d’abribus | 1 227 |
| Arrêts d’autobus pourvus de bancs | 1 525 |
| Dispositifs Telidon d’affichage des horaires | 27 |
| Appels au centre téléphonique (année) | 375 440 |
| Appels au service « 560 » (année) | 12,5 millions |
| Visites du site Web (année) | 6,5 millions |
| Visites du site Mobi (année) | 200 000 |


