Transitway
| Volume quotidien de passagers en semaine - 240 000 |
| Volume de passagers aux heures de pointe (aller simple, à l’heure) - 10 500 |
| Autobus dans le secteur central aux heures de pointe (à l’heure) - 180 |
| Nombre de stations - 44 |
| Emplacements vélo-bus - 32 |
| Baseline | 276 |
| Eagleson | 1 217 |
| Fallowfield | 1 025 |
| Greenboro | 678 |
| Jeanne d’Arc | 60 |
| Leitrim | 292 |
| Millennium | 164 |
| Place d’Orléans | 568 |
| Riverview | 155 |
| Strandherd | 336 |
| Telesat (Blair) | 40 |
| Terry Fox | 515 |
| Trim | 688 |


