613-560-1000 plus
Chaque arrêt d’autobus d’OC Transpo a son propre numéro à quatre chiffres, indiqué dans l’ovale situé au haut du panneau indicateur de votre arrêt d’autobus. Vous pouvez aussi chercher le numéro à quatre chiffres de votre arrêt sur Google Maps.
Composez le 613-560-1000 suivi du numéro à quatre chiffres de votre arrêt pour connaître les deux ou trois prochaines heures de passage des autobus desservant l’arrêt en question et les dernières mises à jour à l’horaire, y compris les annulations de trajets ou les détours. Les horaires sont disponibles jusqu’à une semaine à l’avance.
|
|
Fonctions optionnelles du numéro 613-560-1000 plus!
| Touche | Fonction |
|---|---|
| * 1 | Connaître l'horaire des trajets, et ce, jusqu'à six jours à l'avance. |
| * 2 | Choisir un arrêt d’autobus différent. |
| * 3 | Obtenir des renseignements généraux sur les service des événements spéciaux, entre autres. |
| * 4 | Changer la langue pour entendre le message en français ou en anglais. |
| # | Répéter le dernier message. Appuyer sur cette touche pour réentendre un message à n'importe quel moment pendant votre appel. |
| Numéro du circuit | Composez le numéro du circuit au début du message pour éviter de l'entendre au complet. Par exemple, faire 97 pour connaître les prochains départs sur le circuit 97, avant d'entendre les heures de départ pour le circuit 95. Autrement, les circuits sont annoncés en ordre croissant. |
560-1000 du Transitway
| Station : | Numéro 560 : |
|---|---|
| Aéroport | 3039 |
| Albert à l'angle de Bay | 3004 |
| Albert à l'angle de Bank | 3002 |
| Albert à l'angle de Kent | 3003 |
| Albert à l'angle de Metcalfe | 3001 |
| centre Barrhaven | 3045 |
| Baseline | 3017 |
| Bayshore | 3050 |
| Bayview | 3060 |
| Billings Bridge | 3034 |
| Blair | 3027 |
| Campus | 3021 |
| Carling | 3061 |
| Carleton | 3062 |
| Confederation | 3063 |
| Cyrville | 3026 |
| Dominion | 3013 |
| Eagleson est | 3055 |
| Eagleson ouest | 3055 |
| Fallowfield | 3043 |
| Greenboro | 3037 |
| Heron | 3035 |
| Hurdman | 3023 |
| Iris | 3016 |
| Jeanne d'Arc | 3070 |
| Laurier | 3020 |
| LeBreton | 3010 |
| Lees | 3022 |
| Leitrim | 3041 |
| Lincoln Fields | 3014 |
| Longlfields | 3046 |
| Lycée Claudel | 3030 |
| Mackenzie King | 3000 |
| Marketplace | 3047 |
| Millennium | 3076 |
| Orléans | 3028 |
| Pinecrest | 3019 |
| Pleasant Park | 3033 |
| Queensway | 3015 |
| centre Rideau | 3009 |
| Riverside | 3032 |
| Riverview | 3040 |
| South Keys | 3038 |
| Slater à l'angle de Bay | 3005 |
| Slater à l'angle de Bank | 3007 |
| Slater à l'angle de Kent | 3006 |
| Slater à l'angle de Metcalfe | 3008 |
| Smyth | 3031 |
| St-Laurent | 3025 |
| Strandherd | 3044 |
| Teron | 3018 |
| Terry Fox | 3058 |
| Train | 3024 |
| Trim | 3029 |
| Tunney's Pasture | 3011 |
| Walkley | 3036 |
| Westboro | 3012 |
| Woodroffe | 3048 |
Inscrivez-vous aux alertes!
Inscrivez-vous pour que nous puissions vous envoyer un courriel ou un message alphabétique vous informant des nouvelles les plus récentes sur le transport en commun, notamment les départs annulés, les détours, les modifications de tarifs ou les modifications de service pour votre itinéraire.
Annonce de votre activité
Soumettez-nous votre activité
Annoncez votre activité à l’adresse octranspo.com et faites du lieu de l’événement une destination où se rendre en autobus.
Modifications de service
Le service d'hiver est maintenant en vigueur. Le prochain changement de service est le dimanche 22 avril.



