Écoles secondaires et intermédiaires
OC Transpo assure le service de transport pour de nombreuses écoles désignées sur des circuits dans les 600 ainsi que des trajets spéciaux d’école sur d’autres circuits réguliers.
Pour savoir quel trajet dessert votre école, veuillez vous reporter à la liste ci-dessous avec les circuits et cartes correspondants ou:
- Utilisez le Planificateur de trajet pour trouver le trajet le plus rapide jusqu’à votre école. Entrez l’adresse de votre domicile, et tapez le nom de votre école dans la case destination, ou encore sélectionnez votre école dans Points d’intérêt - vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Points d’intérêt » puis à choisir la catégorie « Écoles secondaires » ou « Écoles élémentaires ». Cliquez ensuite sur le bouton « Trouvez Tous » et sélectionnez votre école dans la liste. Pour encore plus d’options, vous pouvez utiliser la fonction Planificateur avancé.
- Pour des renseignements sur l’horaire à votre arrêt d’autobus ou celui de votre circuit, vous pouvez utiliser les onglets Horaire du circuit ou Heures des arrêts.
- Vous pouvez également appeler le 613-560-1000 jusqu’à six jours à l’avance ou textez 560560 plus les quatre chiffres du numéro de votre arrêt d’autobus pour connaître l’heure d’arrivée des autobus.
- Vérifiez votre horaire.
(Les écoles sont présentées en ordre alphabétique)
Écoles A-D
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| Adult | 14 | |
| École des Adultes Le Carrefour | 114 | |
| All Saints | 168, 674 | carte |
| É. S. Alternative | 12, 14, 18 | |
| A.Y. Jackson | 161, 164 | carte |
| É. S. Béatrices-Desloges | 94, 135, 612 | carte |
| Bell | 93, 97, 118, 152, 661, 665, 669, 681 | carte |
| École Bridlewood | 161, 164 | |
| Brookfield | 87, 640, 140 en direction nord matin / en direction sud après-midi | carte |
| Cairine Wilson | 131, 134, 135 | carte |
| Canterbury | 114, 148, 149 | carte |
| École Cedarview | 170, 173 | carte |
| Colonel By | 124, 128, 130, 131, 135, 622 | carte |
| École D. Aubrey Moodie | 97 | |
| É. S. De Le Salle | 1, 602 ou circuits 5 et 7 de Cobourg | carte |
» horaires
Écoles E-H
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| Earl of March | 161, 164, 168 ou 93 de teron | carte |
| École Emily Carr | 94, 128 | |
| École Fielding | 140, 146 | |
| Fisher Park / Summit Alternative | 86, 176 | |
| É. S. Franco-Cité | 106, 114 | |
| É. S. Franco-ouest | 97, 118 | |
| É. S. Garneau | 134 | carte |
| É. S. Gisèle-Lalonde | 120, 122, 130, 135, 611, 612, 632 | carte |
| Glebe Collegiate | 4, 6, 101 vers l'est, 102 vers l'est | |
| Gloucester | 12, 124, 128, 130, 131, 135, 622 | carte |
| École Greenbank | 67, 172, 173 |
|
| École Hawthorne | 114, 148 | |
| École Henry Munroe | 24, 124 | |
| Hillcrest | 106, 114 | carte |
| Holy Trinity | 96, 118, 161, 163, 168, 183 |
» horaires
Écoles I-L
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| Immaculata | 5, 16 ou 613 l'après-midi seulement | carte |
| John McCrae | 170 | |
| Lester B. Pearson | 12, 124, 126, 128, 130, 131, 135, 622, 633 | carte |
| Lisgar Collegiate | 5, 6, 14 | |
| Longfields-Davidson Heights |
171, 176 | carte |
| É. S. Louis-Riel |
128, 601, 618, 619, 641, 648, 678 | carte |
» horaires
Écoles M-P
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| École Maple Ridge | 94, 122 | |
| Merivale | 86, 111, 116, 156, 176 | carte |
| Mother Teresa | 171 |
|
| Nepean | 2, 16 | |
| Notre Dame | 16, 85 | carte |
| É. S. Omer-Deslaurier | 86, 111, 116, 691 | carte |
| Ottawa Technical | 18 |
» horaires
Écoles Q-T
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| Rideau | 7, 14 |
|
| Ridgemont | 8, 112, 114, 144 |
carte |
| St-Joseph | 95, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 186 |
carte |
| St-Matthew | 122, 131, 134, 135 |
carte |
| St-Patrick | 8, 112, 114, 146 |
carte |
| St-Paul | 118, 152 |
|
| St-Peter | 120, 131, 135 |
carte |
| St-Pius X | 86, 111, 670 |
carte |
| Collège catholique Samuel-Genest |
12, 129 |
|
| Sir Guy Carleton | 118, 178 (autres circuits à la station Baseline) |
|
| Sir Robert Borden | 67, 172, 173 | |
| Sir Wilfrid Laurier | 131, 135, 136 |
|
| École Sir Winston Churchill | 86, 111 |
|
| École Stephen Leacock | 168, 674 |
carte |
| École Terry Fox | 131 |
» horaires
Écoles U-X
| École | Circuits | Carte (PDF) |
|---|---|---|
| École élémentaire Vision-Jeunesse |
14 |
|
| École W. Erskine Johnston | 93, 168 |
|
| École W.O. Mitchell | 161 |
|
| Woodroffe | 16, 85 (autres circuits à la station Lincoln Fields) |
» horaires
Pensez à valider votre laissez-passer!
N'oubliez pas d'indiquer le numéro de votre carte d'identité sur votre laissez-passer. Si vous ne le faites pas, votre laissez-passer ne sera pas valide et vous pourriez recevoir une amende.
Mobi
Vous êtes en route et vous avez besoin d’information? OC Transpo a conçu un Planificateur de trajet pour les téléphones cellulaires et les assistants numériques personnels (ANP) qui permet de toujours avoir un guide du transport en commun sur soi.
www.octranspo.mobi


